中标候选人公示表 | ||||||
【施 工 标】 | ||||||
工程名称 | 呼图壁县2023年3万亩高标准农田建设项目施工1标段 | |||||
建设单位 | 呼图壁县农业农村局 | |||||
开标时间 | 2023年7月3日10时30分 | 开标地点 | 州公共资源交易大厅3厅 | 评标办法 | 合理低价法 | |
中标工程 范 围 | 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆恒锋达工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4684586.26 | ||||
大写 | 肆佰陆拾捌万肆仟伍佰捌拾陆元贰角陆分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 王力飞 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991441110 | |
建造师业绩 | 2021.2.28-2021.4.18 农一师四团2800亩高效节水项目 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:杨志强;质量管理人员:鲁佩琛;安全管理人员:许剑;造价人员:张向东。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆忠浩建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4704667.90 | ||||
大写 | 肆佰柒拾万肆仟陆佰陆拾柒元玖角零分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 香成东 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991448064 | |
建造师业绩 | 2020.8.14—2021.5.31
塔城市 2020 年高标准农田建设项目(第七标 段) |
|||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:王兴伟;质量管理人员:高定龙;安全管理人员:袁海婷;造价人员:陆荣。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆中水建设开发有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 4660681.60 | ||||
大写 | 肆佰陆拾陆万零陆佰捌拾壹元陆角零分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 陈媛媛 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265151540264 | |
建造师业绩 | 2021.3.20-2021.6.30 2021 年奇台县国家级小麦制种大县奖励资金建设项目-小麦良种生产能力提升工程施工(二次)招标 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:姚俊荣;质量管理人员:雷明;安全管理人员:李冰;造价人员:朱天华。 | |||||
公示时间:2023年7月4日至2023年7月6日,在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报,但必须出具以文字材料形成的相关证据。 | ||||||
监督单位:昌吉回族自治州农业农村局 | ||||||
监督电话:0994-2345249 |