[其他工程]呼图壁县2023年3万亩高标准农田建设项目施工2标段
发布时间:2023-07-04 21:28:03
来源:昌吉州政务服务和公共资源交易管理局
字体:
A+ A. A-中标候选人公示表 | ||||||
【施 工 标】 | ||||||
工程名称 | 呼图壁县2023年3万亩高标准农田建设项目施工2标段 | |||||
建设单位 | 呼图壁县农业农村局 | |||||
开标时间 | 2023年7月3日10时30分 | 开标地点 | 州公共资源交易大厅3厅 | 评标办法 | 合理低价法 | |
中标工程 范 围 | 招标文件、工程量清单及施工图纸范围内的所有工作内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 新疆曙疆建设集团有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5284877.97 | ||||
大写 | 伍佰贰拾捌万肆仟捌佰柒拾柒元玖角柒分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 孙浩 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265991463633 | |
建造师业绩 | 2022.10.21-2023.4.15 玛纳斯县北五岔镇(油坊庄村)2022年0.32 万亩高标准农田等六个项目-五标段 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:涂贵成;质量管理人员:赵晓蓉;安全管理人员:赵雨坤;造价人员:李建峰 。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 新疆中实建安工程建设有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5286784.02 | ||||
大写 | 伍佰贰拾捌万陆仟柒佰捌拾肆元零贰分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 刘威 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新265991453236 | |
建造师业绩 | 2021.11.20-2022.5.31 莎车县荒地镇2021年0.4万亩优质棉基地建设项目 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:陈芳田;质量管理人员:李红梅;安全管理人员:陈小娟;造价人员:阿衣夏木古丽·肉孜。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆景天恒泰建设工程有限公司 | ||||
投标报价 | 小写 | 5282772.68 | ||||
大写 | 伍佰贰拾捌万贰仟柒佰柒拾贰元陆角捌分 | |||||
投标工期 | 2023年7月10日开工,2023年11月15日完工,总工期129日历天。 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 王淅叆 | 注册级别 | 水利水电工程二级 | 注册证书编号 | 新 265202176391 | |
建造师业绩 | 2022.4.22-2022.7.22 马兰农场基地1.05万亩高效节水建设项目 | |||||
项目班子人员信息 | 技术负责人:朱延民;质量管理人员:李刚;安全管理人员:方国丞;造价人员:张艳红。 | |||||
公示时间:2023年7月4日至2023年7月6日,在本次招标活动中,如有单位和个人发现有关部门和人员有徇私舞弊受贿等违法违纪行为的可具实举报,但必须出具以文字材料形成的相关证据。 | ||||||
监督单位:昌吉回族自治州农业农村局 | ||||||
监督电话:0994-2345249 |